Randonnées Sports et loisir Embrunais
Nous essayons toujours de respecter au maximum ce programme , nous pouvons être amené a le modifier pour des raisons indépendantes de notre volonté (météo, accès en voiture… ).
Pour participer aux sorties de l'association Sports et loisir Embrunais il faut etre adhérent à l'association
Pour une bonne organisation des sorties et il est indispensable de vous inscrire au moins deux jours avant la sortie,
Vous pouvez retrouver les parcours des randonnées réalisées avec l'Association sur le site suivant:
Difficulté des randonnées :
* Randonnée se déroulant principalement sur piste forestière ou sentier facile, 300 à 500 m de dénivelé
** Randonnée principalement sur sentiers, quelques parties hors sentier faciles, de 500 à 700 m de dénivelé
*** Difficulté moyenne, quelques passages techniques, parties hors sentier, de 600 à 1000 m de dénivelé
**** Itinéraire long et difficile , quelques passages aériens, longues parties hors sentiers, de 900 à 1200 m de dénivelé
Septembre 2022
Date | Randonnée | Alt Min | Alt Max | Dénivelé | Difficulté |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 5 | Le Col et le lac d’Arsinne et le sentier des Crevasses | 2036 m | 2458 m | 550 m | *** |
Merc. 7 | Les Balcons de Pelvoux, Vallouise | 1360 m | 1860 m | 500 m | * |
Lundi 12 | La Pousterle, Les Gourniers, Réallon | 1470 m | 2506 m | 850 m | *** |
Merc. 14 | Le Col de Mirandol, Fouillouse, Haute Ubaye . | 1872 m | 2462 m | 600 m | ** |
Lundi 19 | Le Grand Aréa, Col du Granon, Briançon | 2172 m | 2869 m | 850 m | *** |
Merc. 21 | Circuit du Poux, St Martin de Queyrières | 1364 m | 1961 m | 600 m | ** |
Lundi 26 | Le Col de Serenne et le lac des neufs couleurs, Vars | 2290 m | 2790 m | 750 m | *** |
Merc. 28 | Le Col et le Lac de l’Oule, Col du Granon, Briançon | 2300 m | 2546 m | 450 m | * |
Octobre 2022
Date | Randonnée | Alt Min | Alt Max | Dénivelé | Difficulté |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 3 | Le Lac Lalatcha, Vallon du Parpaillon, Crévoux | 2080 m | 2898 m | 850 m | *** |
Merc. 5 | Le Vallon de Peynin, Aiguilles, Queyras | 1500 m | 1950 m | 450 m | * |
Lundi 10 | Les Lacs de l’Echassier, Col Agnel, Queyras | 2620 m | 2978 m | 500 m | *** |
Merc. 12 | Le Lac de Souliers, Col de l’Izoard, Arvieux | 2212 m | 2592 m | 400 m | * |
Lundi 17 | Le Col de Tramouillon, Champcella | 1453 m | 2312 m | 850 m | ** |
Merc. 19 | Furfande, depuis le Queyron, Arvieux | 1895 m | 2300 m | 550 m | ** |
Lundi 24 | Le Col des Orres, Le Grand Vallon, Les Orres | 1850 m | 2653 m | 800 m | ** |
Merc. 26 | Le Col de la Gardette, Chorges | 1691 m | 2125 m | 450 m | * |
Novembre 2022
Date | Randonnée | Alt Min | Alt Max | Dénivelé | Difficulté |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 7 | Le Col des Estronques, Ceillac; | 1820 m | 2651 m | 850 m | *** |
Merc. 9 | Petite céuze depuis le col des Guerrins, Gap | 1315 m | 1681 m | 450 m | ** |
Lundi 14 | Montagne de St Genis, Porte Sereine, Buech | 650 m | 1214 m | 700 m | *** |
Merc. 16 | Montserieux par Venterol | 1058 m | 1590 m | 550 m | * |
Lundi 21 | Pic de La Grésiniere, Gapencais | 1370 m | 1926 m | 700 m | *** |
Merc. 23 | St Maurice, St Étienne du Laus, Vallée de l’Avance | 936 m | 1410 m | 500 m | * |
Lundi 28 | Montagne de Rochefort , Esparon | 941 m | 1661 m | 750 m | *** |
Merc. 30 | Circuit vers les Prats, Les Thuiles, Ubaye | 1503 m | 2000 m | 500 m | * |
Décembre 2022
En décembre , randonnées pédestres ou raquettes en fonction des conditions, les lundis et mercredis.
Le lieu de la randonnée est choisi quelques jours avant, en fonction des conditions du moment
Date | Randonnée | Alt Max | Dénivelé | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Lundi 5 | Randonnée pedestre ou raquettes. | jusqu'a 2500 m | de 600 à 900 m | ** ou *** |
Merc. 7 | Randonnée pedestre ou raquettes. | jusqu'a 2500 m | environ 500 m | * |
Lundi 12 | Randonnée pedestre ou raquettes. | jusqu'a 2500 m | de 600 à 900 m | ** ou *** |
Merc. 14 | Randonnée pedestre ou raquettes. | jusqu'a 2500 m | environ 500 m | * |
Lundi 19 | Randonnée pedestre ou raquettes. | jusqu'a 2500 m | de 600 à 900 m | ** ou *** |
Merc. 21 | Randonnée pedestre ou raquettes. | jusqu'a 2500 m | environ 500 m | * |
Lundi 26 | Randonnée pedestre ou raquettes. | jusqu'a 2500 m | de 600 à 900 m | ** ou *** |
Merc. 28 | Randonnée pedestre ou raquettes. | jusqu'a 2500 m | environ 500 m | * |